Pablo Pelaez a fondo con su Peugeot 206 por tierras paraguayas |
Los fierros, esos imponderables de siempre, privaron a Pablo Peláez de alcanzar un contundente triunfo en el Rally Trans Itapua, que se disputó por caminos aledaños a la ciudad paraguaya de Encarnación.
Tras la rotura de la selectora de la caja de cambios del Peugeot 206 XS 16 válvulas, Pablo Peláez tuvo que reengancharse y triunfó en la segunda etapa, sumando valiosos puntos que sin dudas suelen resultar gravitantes al final de temporada.
Navegado por Dany Leguizamón, el múltiple campeón sudamericano inició la difícil travesía con un ritmo demoledor, que al final del primer rulo lo ubicaban como líder de la clase 9 y de los tracción simple, con 2 minutos 30 segundos de diferencia sobre su escolta, marcando diferencias incluso con máquinas de tracción integral.
Los problemas mecánicos surgieron en el PC 5, en una dura etapa por caminos barrosos en los que abandonaron 45 máquinas, el 60 por ciento de los que habían iniciado la competencia.
En la etapa del domingo, el "león" volvió a rugir como en sus mejores lides y Pablo Peláez volvió a demostrar el nivel que lo llevaron a conquistar cuatro títulos sudamericanos.
"Empezar sumando puntos en la primera es importante, máxime si tenemos en cuenta las adversidades y los caminos barrosos que tuvimos que sortear. Ahora viene la fecha del mundial, considerada la más exigente del calendario. Vamos a trabajar con la humildad y sacrificio de siempre, en la espera de concretar nuestro objetivo", dijo el piloto del barrio Jardín tras su incursión por tierras paraguayas.
La próxima cita por el sudamericano CODASUR-FIA, sera a medidados de mayo en Erechin (Brasil)
RALLY TRANS ITAPUA 2012 Campeonato CODASUR
|
Etapa : 2 Hasta : PQUE. CERRADO FINAL
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Clase | Pos. Cla. | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 811 | ZALDIVAR, Miguel TADEO, Carrasco | PRY PRY | 2 | 1 | FORD FIESTA S 2000 | 45.38,0 | 45.38,0 | 99.64 | ||
2 | 810 | GALANTI, Alejandro TOYOTOSHI, Marcelo | PRY PRY | 2 | 2 | TOYOTA COROLLA S2000 | 45.52,4 | 45.52,4 | .14,4 .14,4 | 99.12 | |
3 | 415 | REMPEL, Victor REMPEL, Vernon | PRY PRY | 3 | 1 | MITSUBISHI LANCER Evo X | 46.46,5 | 46.46,5 | 1.08,5 .54,1 | 97.21 | |
4 | 838 | ABRAMIAN, Sebastian MUSSANO, Fernando | ARG ARG | 3 | 2 | VW GOL TREND - MR | 46.55,1 | 46.55,1 | 1.17,1 . 8,6 | 96.91 | |
5 | 432 | SABA, Roberto CRETU, Fabian | BOL ARG | 3 | 3 | MITSUBISHI LANCER Evo IX | 47.37,9 | 47.37,9 | 1.59,9 .42,8 | 95.46 | |
6 | 437 | FISCHER, Victor BROERING, Sidinei | BRA BRA | 3 | 4 | MITSUBISHI LANCER Evo IX | 47.57,8 | 47.57,8 | 2.19,8 .19,9 | 94.80 | |
7 | 433 | ZEBALLOS, Rodrigo PIÑEIRO, Antonio | URY URY | 3 | 5 | MITSUBISHI LANCER Evo IX | 48.16,1 | 48.16,1 | 2.38,1 .18,3 | 94.20 | |
8 | 423 | BESTARD, Augusto FRATTA, Enrique | PRY PRY | 3 | 6 | MITSUBISHI LANCER Evo X | 48.55,8 | 48.55,8 | 3.17,8 .39,7 | 92.92 | |
9 | 431 | VIRREIRA, Rodrigo SALAZAR, Luis | BOL BOL | 3 | 7 | MITSUBISHI LANCER Evo IX | 50.05,2 | .20,0 | 50.25,2 | 4.47,2 1.29,4 | 90.78 |
10 | 438 | ROMI, Julio TONIAL, Eduardo | BRA BRA | 3 | 8 | MITSUBISHI LANCER Evo VIII | 52.55,4 | 52.55,4 | 7.17,4 2.30,2 | 85.91 | |
11 | 622 | BITTAR, Oscar MARTINEZ, Julio | PRY PRY | 6 | 1 | HONDA CIVIC | 53.55,1 | 53.55,1 | 8.17,1 .59,7 | 84.33 | |
12 | 436 | SARTORI, Juliano SARTORI, Rafael | BRA BRA | 3 | 9 | MITSUBISHI LANCER Evo IX | 53.45,2 | .20,0 | 54.05,2 | 8.27,2 .10,1 | 84.59 |
13 | 323 | FERREIRA, Dick MENDEZ, Marcos | PRY PRY | 8 | 1 | HONDA CIVIC | 54.09,3 | 54.09,3 | 8.31,3 . 4,1 | 83.96 | |
14 | 330 | MARECOS, Christian MARECOS, Amado | PRY PRY | 8 | 2 | HONDA CIVIC | 54.21,1 | 54.21,1 | 8.43,1 .11,8 | 83.66 | |
15 | 410 | MARRET, Francois DIAZ, Diego | PRY PRY | 3 | 10 | MITSUBISHI LANCER Evo IX | 53.37,7 | 1.00,0 | 54.37,7 | 8.59,7 .16,6 | 84.78 |
16 | 261 | PELAEZ, Pablo LEGUIZAMON, Daniel | ARG ARG | 9 | 1 | PEUGEOT 206 | 57.42,8 | 57.42,8 | 12.04,8 3.05,1 | 78.78 | |
17 | 443 | PREVEDELLO, Antonio ARANGUREN, Matias | ARG ARG | 3 | 11 | MITSUBISHI LANCER Evo IX | 59.21,6 | 59.21,6 | 13.43,6 1.38,8 | 76.60 | |
18 | 207 | AGUILERA, Rolando BAEZA, Nicolas | PRY PRY | 9 | 2 | VW GOL | 1.00.21,8 | 1.00.21,8 | 14.43,8 1.00,2 | 75.32 | |
19 | 608 | TEDESCO, Luis COSTA, Felipe | BRA BRA | 6 | 2 | FIAT PALIO | 1.00.31,7 | 1.00.31,7 | 14.53,7 . 9,9 | 75.12 | |
20 | 299 | RUIZ, Pedro RIVAS, Patricio | PRY PRY | 9 | 3 | FIAT PALIO | 1.01.33,0 | 1.01.33,0 | 15.55,0 1.01,3 | 73.87 | |
21 | 305 | ROLON, Ronald OLMEDO, Gumercindo | PRY PRY | 8 | 3 | FIAT PALIO | 1.02.21,9 | 1.02.21,9 | 16.43,9 .48,9 | 72.91 | |
22 | 298 | CASARTELLI, Hugo AQUINO, Jose | PRY PRY | 9 | 4 | FIAT PALIO | 1.04.17,6 | 1.04.17,6 | 18.39,6 1.55,7 | 70.72 | |
23 | 656 | BRIZUELA, Sever TORRES, Federico | PRY ARG | 6 | 3 | TOYOTA COROLLA | 1.04.25,8 | 1.04.25,8 | 18.47,8 . 8,2 | 70.57 | |
24 | 420 | FERNANDEZ, Oscar MARTINEZ, Natalia | PRY PRY | 3 | 12 | MITSUBISHI LANCER Evo X | 1.05.21,6 | 1.50,0 | 1.07.11,6 | 21.33,6 2.45,8 | 69.57 |
25 | 658 | RIVEROS, Diego VILLALBA, Herminio | PRY PRY | 6 | 4 | VW GOL | 1.07.57,8 | 1.07.57,8 | 22.19,8 .46,2 | 66.90 | |
26 | 203 | TROCHE, Addonis VILLALBA, Victor | PRY PRY | 9 | 5 | NISSAN TIDA | 1.08.29,8 | 1.08.29,8 | 22.51,8 .32,0 | 66.38 | |
27 | 805 | ANTEBI, Alberto VARGAS PEÑA, Federic | PRY PRY | 2 | 3 | MITSUBISHI LANCER Evo X | 1.11.34,9 | 2.30,0 | 1.14.04,9 | 28.26,9 5.35,1 | 63.52 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario