PABLO Y "EL LEON" ESTUVIERON IMPARABLES EN LA RIOJA |
Revienta la carrera ya comienza el show
a vuelto el matador, a vuelto el matador
se llena el escenario de luces y color
a vuelto el matador, a vuelto el matador
se suben a la montaña para ver mejor
a vuelto el matador, a vuelto el matador
luciendo su Leon un traje negro cuando sube el telón.
Maneja con el alma y con el corazón
a vuelto el matador, a vuelto el matador
la gente esta aplaudiendo su nueva actuacion
a vuelto el matador, a vuelto el matador
pero algo en su mirada le cambia el color
a vuelto el matador, a vuelto el matador
Viene bien esta cancion del,enorme "Cacho" Castaña, para hablar del hoy de "El matador" Pablo Pelaez que reaparecio en La Rioja con su "Leon, luciendo un traje negro, cuando sube el telon, y el maneja con el alma y con el corazon.
"El León" volvió a rugir en los tramos montañosos de La Rioja, esta vez por la tradicional competencia de
La Perla del Oeste, que tuvo por principal epicentro las localidades de Nonagasta y Chilecito.
"Peláez imparable", titula el portal de www.diariorally.com.ar, En el desarrollo de la nota periodística, indica que "El santiagueño Pablo Peláez hizo valer sus pergaminos para imponerse como el mejor auto de la tracción simple y la clase N 2".
Por su parte, www.catamarcarally.com, que edita la fotografía que ilustra esta nota en la parte superior (foto José Cabrera), titula "Flamini y Peláez grandes en Chilecito" y destaca que "Pablo Peláez estuvo imparable".
Sobre la actuación del piloto del barrio Jardín, la página, señala que "El santiagueño Pablo Peláez, con su compañero Daniel Leguizamón, llevaron al Peugeot 206 a lo más alto de la clasificación de la clase N2, además impusieron un ritmo inigualable para lograr ser el mejor auto en la tracción simple y segundo mejor tiempo en la carrera".
Asimismo, los principales diarios y otros portales de internet en el noroeste argentino, fueron coincidentes al indicar que "Pablo Peláez estuvo imparable en La Rioja".
Clasificación Final
1 1 FLAMINI GUSTAVO /FUNES EDUARDO MITSUBISHI 1:02:53.40 N4 1
2 2 PELAEZ PABLO /LEGUIZAMON DANI PEUGEOT 206 1:08:09. N2 13 99 TALLON ANTONIO /BLANCHE NICOLAS VW GOL 1:09:01.10 A6 1
4 6 VIDELA RIVERO R /AGUERO RAUL VW GOL 1:09:49.10 A7 1
5 71 ROJAS WALTER /ROJAS CRISTIAN VW SENDA 1:10:25.80 A6 2
6 9 FOLLEDO CESAR /YLLANES JORGE VW GOL 1:12:39.10 A7 2
7 316 ALVAREZ WALTER /VILLAGRAN SEBAS RENAULT 18 1:16:56.40 A7 3
8 15 SBIROLI FEDERIC /SBIROLI DANIEL VW GOL 1:18:22.60 N1 1
9 180 TORRES RAMIRO /CERUTTI GABRIEL FIAT PALIO 1:20:07.50 N2 2
10 61 BATISTA JUAN PA /MALDONADO EMILI VW SENDA 1:20:47.30 A6 3
11 18 ROMERO MARCOS /FLORES LUIS FIAT 147 1:22:20.60 A5 1
12 93 GONZALEZ ARNALD/FLORES GASTON VW GOL 1:31:22.70 A6 4
13 83 CARRASCO SEGUND/FIGUEROA HUGO FIAT 147 1:33:10.40 A5 2
14 68 CARRASCO JOSE /CARRASCO RAMON VW GOL 1:34:20.20 N1 2
15 51 FARIAS LEO /FARIAS WALTER FIAT REGATTA 1:37:35.80 N1 3
16 86 SANCHEZ HECTOR /SANCHEZ EDUARDO FIAT REGATTA 1:38:04.40 A6 5
17 49 LUNA EXEQUIEL /CORZO IVAN VW GOL 1:40:10.90 A7 4
1 1 FLAMINI GUSTAVO /FUNES EDUARDO MITSUBISHI 1:02:53.40 N4 1
2 2 PELAEZ PABLO /LEGUIZAMON DANI PEUGEOT 206 1:08:09. N2 13 99 TALLON ANTONIO /BLANCHE NICOLAS VW GOL 1:09:01.10 A6 1
4 6 VIDELA RIVERO R /AGUERO RAUL VW GOL 1:09:49.10 A7 1
5 71 ROJAS WALTER /ROJAS CRISTIAN VW SENDA 1:10:25.80 A6 2
6 9 FOLLEDO CESAR /YLLANES JORGE VW GOL 1:12:39.10 A7 2
7 316 ALVAREZ WALTER /VILLAGRAN SEBAS RENAULT 18 1:16:56.40 A7 3
8 15 SBIROLI FEDERIC /SBIROLI DANIEL VW GOL 1:18:22.60 N1 1
9 180 TORRES RAMIRO /CERUTTI GABRIEL FIAT PALIO 1:20:07.50 N2 2
10 61 BATISTA JUAN PA /MALDONADO EMILI VW SENDA 1:20:47.30 A6 3
11 18 ROMERO MARCOS /FLORES LUIS FIAT 147 1:22:20.60 A5 1
12 93 GONZALEZ ARNALD/FLORES GASTON VW GOL 1:31:22.70 A6 4
13 83 CARRASCO SEGUND/FIGUEROA HUGO FIAT 147 1:33:10.40 A5 2
14 68 CARRASCO JOSE /CARRASCO RAMON VW GOL 1:34:20.20 N1 2
15 51 FARIAS LEO /FARIAS WALTER FIAT REGATTA 1:37:35.80 N1 3
16 86 SANCHEZ HECTOR /SANCHEZ EDUARDO FIAT REGATTA 1:38:04.40 A6 5
17 49 LUNA EXEQUIEL /CORZO IVAN VW GOL 1:40:10.90 A7 4
No hay comentarios:
Publicar un comentario